| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:07 |
| Lag 3 | 09:14 |
| Lag 4 | 09:21 |
| Lag 5 | 09:28 |
| Lag 6 | 09:35 |
| Lag 7 | 09:42 |
| Lag 8 | 09:49 |
| Lag 9 | 09:56 |
| Lag 10 | 10:30 |
| Lag 11 | 10:37 |
| Lag 12 | 10:44 |
| Lag 13 | 10:51 |
| Lag 14 | 10:58 |
| Lag 15 | 11:05 |
| Lag 16 | 11:12 |
| Lag 17 | 11:19 |
| Lag 18 | 11:26 |
| Lag 19 | 11:33 |
| Lag 20 | 11:40 |
| Lag 21 | 11:47 |
| Lag 22 | 11:54 |
| Lag 23 | 12:01 |
| Lag 24 | 12:08 |
| Lag 25 | 12:15 |
| Lag 26 | 12:22 |
| Lag 27 | 12:29 |
| Lag 28 | 12:36 |
| Lag 29 | 12:43 |
| Lag 30 | 12:50 |
| Lag 31 | 12:57 |
| Lag 32 | 13:04 |
| Lag 33 | 13:11 |
| Lag 34 | 13:18 |
| Lag 35 | 13:25 |
| Lag 36 | 13:32 |
| Lag 37 | 13:39 |
| Lag 38 | 13:46 |
| Lag 39 | 13:53 |
| Lag 40 | 14:00 |
| Lag 41 | 14:07 |
| Lag 42 | 14:14 |
| Lag 43 | 14:21 |
| Lag 44 | 14:28 |
| Lag 45 | 14:35 |
| Lag 46 | 14:42 |
| Lag 47 | 14:49 |
| Lag 48 | 14:56 |
| Lag 49 | 15:03 |
| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:06 |
| Lag 3 | 09:12 |
| Lag 4 | 09:18 |
| Lag 5 | 09:24 |
| Lag 6 | 09:30 |
| Lag 7 | 09:36 |
| Lag 8 | 09:42 |
| Lag 9 | 09:48 |
| Lag 10 | 09:54 |
| Lag 11 | 10:30 |
| Lag 12 | 10:36 |
| Lag 13 | 10:42 |
| Lag 14 | 10:48 |
| Lag 15 | 10:54 |
| Lag 16 | 11:00 |
| Lag 17 | 11:06 |
| Lag 18 | 11:12 |
| Lag 19 | 11:18 |
| Lag 20 | 11:24 |
| Lag 21 | 11:30 |
| Lag 22 | 11:36 |
| Lag 23 | 11:42 |
| Lag 24 | 11:48 |
| Lag 25 | 11:54 |
| Lag 26 | 12:00 |
| Lag 27 | 12:06 |
| Lag 28 | 12:12 |
| Lag 29 | 12:18 |
| Lag 30 | 12:24 |
| Lag 31 | 12:30 |
| Lag 32 | 12:36 |
| Lag 33 | 12:42 |
| Lag 34 | 12:48 |
| Lag 35 | 12:54 |
| Lag 36 | 13:00 |
| Lag 37 | 13:06 |
| Lag 38 | 13:12 |
| Lag 39 | 13:18 |
| Lag 40 | 13:24 |
| Lag 41 | 13:30 |
| Lag 42 | 13:36 |
| Lag 43 | 13:42 |
| Lag 44 | 13:48 |
| Lag 45 | 13:54 |
| Lag 46 | 14:00 |
| Lag 47 | 14:06 |
| Lag 48 | 14:12 |
| Lag 49 | 14:18 |
| Lag 50 | 14:24 |
Leon Resultatprogram - W5 Solutions - w5solutions.com - Sist oppdatert: 21.03.2026 15:29:26